Bei immer mehr Produkten sehen Sie heutzutage eine IP-Codierung. Wir erhalten regelmäßig die Frage welche IP-Codierung unsere Serverschränke haben. Der IP-Wert (International Protection Rating) gibt an, wie gut elektrische und elektronische Apparatur gegen Wasser, Staub und mechanische Einwirkungen Bestand ist.
Bei immer mehr Produkten sehen Sie heutzutage eine IP-Codierung. Wir erhalten regelmäßig die Frage welche IP-Codierung unsere Serverschränke haben. Der IP-Wert (International Protection Rating) gibt an, wie gut elektrische und elektronische Apparatur gegen Wasser, Staub und mechanische Einwirkungen Bestand ist.
Die IP-Bewertung ist in der internationalen Norm 60529 der IEC (International Electrotechnical Commission) festgelegt.
Die erste Zahl gibt den Schutzgrad gegen feste Partikel und Staub an.
Die zweite Zahl gibt den Schutzgrad gegen Feuchtigkeit und Wasser an.
Je höher die Zahl desto höher der Schutzgrad. In folgender Tabelle sehen Sie die IP-Codierung für Staub- und Wasserbeständigkeit.
IP-Werte Staubschutz
IP | Schutzgrad | Bedeutung |
0 | Kein Schutz | |
1 | Große Teile | Schutz vor zufälliger oberflächlicher Berührung mit der Hand. Schutz gegen das Eindringen von festen Teilen, die größer als 50 mm sind. |
2 | Mittelgroße Teile | Schutz vor Berührung mit dem Finger. Berührungsschutz nur für Metallgeräte. Schutz gegen das Eindringen von festen Teilen, die größer als 12,5 mm sind. |
Kleine Teile | Schutz vor Berührung mit Arbeitsgeräten. Berührungsschutz nur für Metallgeräte. Schutz gegen das Eindringen von festen Teilen, die größer als 2,5 mm sind. |
|
4 | Spitze Teile | Schutz vor Berührung mit Arbeitsgeräten. Schutz vor Berührung mit Draht. Schutz gegen das Eindringen von festen Teilen, die größer als 1 mm sind. |
5 | Staubgeschützt | Berührungsschutz durch gänzlich geschlossenes Gehäuse. Kein kompletter Staubschutz, jedoch ausreichender Schutz für eine gute Funktionaliteit. |
6 | Staubfrei | Berührungssicher durch gänzlich geschlossenes Gehäuse. Kompleter Staubschutz. |
IP-Werte Wasserschutz
IP | Klasse | Bedeutung |
0 | Kein | Kein Schutz. |
1 | Tropfdicht Typ I | Kein Schaden bei fallenden Wassertropfen. |
2 | Tropfdicht Typ II | Kein Schaden bei fallenden Wassertropfen auf einem 15° gewinkeltem Gerät. |
3 | Spritzwasserdicht | Kein Schaden bei Spritzwasser (10 l/min) aus einem Winkel von -60° bis 60°. |
4 | Wassergußdicht | Kein Schaden bei Spritzwasser (10 l/min) aus jeglichem Winkel. |
5 | Sprühwasserdicht | Kein Schaden bei Sprühwasser (12,5 l/min) aus jeglichem Winkel. |
6 | Wasserdicht | Kein Eindringen von Wasser (100 l/min) aus jeglichem Winkel. |
7 | Tauchdicht | Kein Eindringen von Wasser bei Eintauchen (30 min op 1 m) |
Beispiele IP-Werte:
IP 21 Tropfwasserdicht
IP 22 Berührungsgeschützt
IP 23 Regenwasserdicht
IP 44 Spritzwasserdicht
IP 54 Staubfrei / Spritzwasserdicht
IP 55 Staubfrei / Sprühwasserdicht
IP 67 Staubfrei / Wasserdicht
Was ist der IP-Wert von Serverschränken?
Der IP-Wert unserer Serverschränken ist IP20, das heißt:
2 = Schutz gegen Berührung mit der Hand. Berührungsgeschützt nur für Messapparatur. Geschützt gegen das Eindringen von festen Gegestände, die größer als 12,5 mm sind.
0 = Nicht wassergeschützt.
Unsere beliebtesten Serverschränke